สวัสดีค่ะน้องๆ หลังจากที่ประกาศผลการคัดเลือก TCAS67 รอบ 3 Admission ครบทั้ง 2 ครั้งเรียบร้อยแล้ว ทปอ. ก็ได้ประกาศสถิติการคัดเลือก รอบ 3 Admission ประจำปี 2567 ออกมา ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูล คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของแต่ละสาขาวิชา, จำนวนรับสมัคร จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งในการประมวลผลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เลย
สำหรับวันนี้ พี่แนนนี่ดึงข้อมูลในส่วนของจำนวนรับ และจำนวนผู้สมัคร มาเปรียบเทียบหาอัตราการแข่งขัน ว่าใน 1 ที่นั่งของแต่ละสาขาวิชา จะมีผู้ที่ยื่นสมัครในสาขาวิชาเดียวกันกี่คน โดยจะพาไปดูสาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันมากที่สุด 54 อันดับแรก ซึ่งทุกอันดับมีการแข่งขันมากกว่า 100 คน ต่อ 1 ที่นั่ง
มาดู! 54 สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุดใน TCAS67 รอบ Admission
คณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงเหล่านี้ อาจจะมีปัจจัยมาจากที่จำนวนรับที่ค่อนข้างน้อย สวนทางกับจำนวนผู้สมัคร หรือผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในคณะ/สาขาวิชานั้นๆ ที่มีค่อนข้างมาก
ลำดับ | คณะ/มหาวิทยาลัย | จำนวนรับ | จำนวนผู้สมัคร | อัตราการแข่งขัน |
---|---|---|---|---|
1 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 5 | 3,715 | 1 : 743 |
2 | คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (เลือก TGAT) ม.ธรรมศาสตร์ | 10 | 7,332 | 1 : 733 |
3 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกสอบภาษาไทย) ม.เกษตรศาสตร์ | 7 | 2,267 | 1 : 324 |
4 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ ม.เชียงใหม่ | 2 | 598 | 1 : 299 |
5 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์ ม.ศรีนครินทรวิ โรฒ | 5 | 1,340 | 1 : 268 |
6 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล | 10 | 2,380 | 1 : 238 |
7 | สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 5 | 1,160 | 1 : 232 |
8 | คณะศึกษาศาสตร์ เอกเดี่ยวการประถมศึกษา ม.ขอนแก่น | 3 | 680 | 1 : 227 |
9 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 5 | 1,116 | 1 : 223 |
10 | คณะพยาบาศาสตร์ ม.ราชภัฏชัยภูมิ | 5 | 1,045 | 1 : 209 |
11 | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ | 1 | 202 | 1 : 202 |
12 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง ม.เชียงใหม่ | 3 | 554 | 1 : 185 |
13 | คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.สวนสุนันทา | 6 | 1,102 | 1 : 184 |
14 | คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 13 | 2,326 | 1 : 179 |
15 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ม.ศรีนครินทรวิ โรฒ | 3 | 515 | 1 : 172 |
16 | คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย ม.เกษตรศาสตร์ | 10 | 1,689 | 1 : 169 |
17 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ม.ศรีนครินทรวิ โรฒ | 5 | 837 | 1 : 167 |
18 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ ม.เชียงใหม่ | 5 | 797 | 1 : 159 |
19 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ2) ม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี | 4 | 634 | 1 : 158 |
20 | คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 38 | 5,806 | 1 : 153 |
21 | คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น | 7 | 1,074 | 1 : 153 |
22 | คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย ม.ทักษิณ ว.สงขลา | 5 | 738 | 1 : 148 |
23 | คณะศึกษาศาสตร์ เอกการปฐมศึกษา ม.ทักษิณ ว.สงขลา | 9 | 1,267 | 1 : 141 |
24 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | 5 | 693 | 1 : 139 |
25 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 15 | 2,025 | 1 : 135 |
26 | คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ม.มหาสารคาม | 7 | 942 | 1 : 135 |
27 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ-เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ม.มหาสารคาม | 1 | 133 | 1 : 133 |
28 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ม.เกษตรศาสตร์ | 17 | 2,264 | 1 : 133 |
29 | คณะนิติศาสตร์ ม.ทักษิณ ว.สงขลา | 5 | 654 | 1 : 131 |
30 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประาสนศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่น ม.ทักษิณ ว.สงขลา | 5 | 639 | 1 : 128 |
31 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม | 11 | 1,407 | 1 : 128 |
32 | คณะพยาบาลศาสตร์ (ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา) สถาบันพระบรมราชชนก | 9 | 1,140 | 1 : 127 |
33 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์ | 9 | 1,134 | 1 : 126 |
34 | คณะพยาบาลศาสตร์ (ว.พยาบาลบรมราชชนนีสงขลา) สถาบันพระบรมราชชนก | 10 | 1,254 | 1 : 125 |
35 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 42 | 5,211 | 1 : 124 |
36 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.เชียงใหม่ | 7 | 871 | 1 : 124 |
37 | คณะพยาบาลศาสตร์ (ว.พยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น) สถาบันพระบรมราชชนก | 9 | 1,111 | 1 : 123 |
38 | คณะพยาบาลศาสตร์ (ว.พยาบาลบรมราชชนนีมหาสารคาม) สถาบันพระบรมราชชนก | 8 | 985 | 1 : 123 |
39 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ | 3 | 360 | 1 : 120 |
40 | คณะสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารสุข) สถาบันพระบรมราชชนก | 8 | 954 | 1 : 119 |
41 | คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 5 | 593 | 1 : 119 |
42 | คณะพยาบาลศาสตร์ (ว.พยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัช) สถาบันพระบรมราชชนก | 9 | 1,045 | 1 : 116 |
43 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.เชียงใหม่ | 15 | 1,741 | 1 : 116 |
44 | คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ม.สงขลานครินทร์ ว.หาดใหญ่ | 11 | 1,258 | 1 : 114 |
45 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกสอบคณิต1) ม.เกษตรศาสตร์ | 7 | 792 | 1 : 113 |
46 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (รูปแบบ 1) ม.สงขลานครินทร์ ว.ปัตตานี | 3 | 335 | 1 : 112 |
47 | คณะการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด ม.เชียงใหม่ | 8 | 892 | 1 : 112 |
48 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร | 7 | 753 | 1 : 108 |
49 | คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ | 22 | 2,348 | 1 : 107 |
50 | คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการถ่ายภาพสร้างสรรค์ ม.เชียงใหม่ | 5 | 535 | 1 : 107 |
51 | คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (เลือกสอบคณิต2) ม.เกษตรศาสตร์ | 7 | 722 | 1 : 103 |
52 | คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน ม.นเรศวร | 5 | 511 | 1 : 102 |
53 | สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม ม.วลัยลักษณ์ | 1 | 101 | 1 : 101 |
54 | คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.เชียงใหม่ | 8 | 803 | 1 : 100 |
หมายเหตุ : ข้อมูลคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นการรับสมัครในระบบ Admission ไม่ใช้การรับผ่าน กสพท
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
จากสถิติข้างต้น พบว่า 3 กลุ่มคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงใน Admission67 ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ส่วนของปีถัดไปจะเป็นอย่างไร ต้องรอติดตามค่ะ
0 ความคิดเห็น